Klasemen Akhir Sea Games 2013 di Myanmar (Medal Tally)
NAY PYI TAW,BB – Kontingen Indonesia berada pada posisi 4 klasemen akhir perolehan medali Sea Games 2013 di Myanmar. Thailand keluar sebagai juara umum dengan raihan 107 medali emas.
Sementara kontingen Indonesia hanya mengumpulkan 64 emas, 84 perak dan 110 perunggu. Tuan rumah Myanmar berhasil finish pada posisi kedua dengan mengoleksi 86 emas, 62 perak dan 85 perunggu. Adapun Vietnam turun ke posisi ketiga dengan perolehan 73 medali emas.
Dari cabang olahraga Sepakbola, Indonesia kandas mempersembahkan medali emas. Indonesia Muda kalah dari Timnas U23 Thailand pada babak final dengan skor akhir 1-0. Meski demikian timnas tampil lebih baik dibanding saat laga penyisihan dengan lawan yang sama.
Berikut klasemen Sea Games 2013 di Myanmar:
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand (THA) | 107 | 94 | 81 | 282 |
2 | Myanmar (MYA) | 86 | 62 | 85 | 233 |
3 | Vietnam (VIE) | 73 | 86 | 86 | 245 |
4 | Indonesia (INA) | 65 | 84 | 111 | 260 |
5 | Malaysia (MAS) | 43 | 38 | 77 | 158 |
6 | Singapore (SIN) | 34 | 29 | 45 | 108 |
7 | Philippines (PHI) | 29 | 34 | 38 | 100 |
8 | Laos (LAO) | 13 | 17 | 49 | 79 |
9 | Cambodia (CAM) | 8 | 11 | 28 | 47 |
10 | Timor-Leste (TLS) | 2 | 3 | 5 | 10 |
11 | Brunei (BRU) | 1 | 1 | 6 | 8 |
Total | 461 | 459 | 611 | 1531 |
0 komentar:
Posting Komentar